泵吸式氮气检测仪 手持式氮气检测仪 型号:HCX-N2
HCX-N2泵吸式氮气检测仪是一种内置微型采样泵的便携式气体检测仪仪器大屏幕液晶点阵显示技术,中文操作界面方便的数据直读功能,壳体采用阻燃ABS塑胶材料,干燥舒适,传感检测元件采用进口传感器,检测数据稳定可靠。仪表广泛使用于易燃易爆。需要防中毒,防窒息的检测场所。
HCX-N2泵吸式氮气检测仪产品特点
● 内置大功率吸气泵
● 全自动碰撞和手动校准平台
● 简单用户界面,大屏幕中文界面操作
● 充电电量显示,低电位预警指示
● 简单的校准结果存储,及其职能部门标定测试
● 结构紧固,阻燃ABS塑胶精致而成
● 简单的操作,人体工学设计
● 声光、视觉和振动报警
● 智能型的传感器校验
● 结构坚固,维护简单
HCX-N2泵吸式氮气检测仪技数参数
●尺寸: 176×64×32mm
●重量:580g
● 适用湿度:﹣20℃~+50℃{﹣4℃F-122°F}
● 湿度:0-95%R·H零凝结性
● 响应时间:T90<20s
● 声报:LED灯闪烁>90分贝
● 显示:背光显示
● 电池:大容量可充锂电池
● 连续使用:>8个小时
● 充电时间:<6个小时
● 外壳:塑胶外壳
● 防护等级: IP65
●反应时间:{T90}:10秒
● 认证:EX Ib IIB T3 GB
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
TVOC | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤20秒 |
乙醇 C2H5OH | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/0.1%VOL | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-100%LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 |
乙炔 C2H2 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧气 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
甲苯 苯类 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氢H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
溴甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氯乙烯 | 0-30PPm | 0-50、200PPM | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
臭氧 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0. 1PPm | ≤20秒 |
氮气 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氢气 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯气 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨气 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
环氧乙烷 | 0-100PPm | 0-200、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氮氧化合物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
砷化氢 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列气体请公司 |