便携式红外测温仪/手持式红外测温仪(500℃-3000℃) 优势型号:WS-300B
·测温范围宽,测量精度高 ·钢铁行业的连铸、轧制过程中的温度测量
| WS-300B |
测温范围 | 500℃ -- 3000℃ |
测量精度 | 读数值的±1% |
重复精度 | 读数值的±0.5% |
温度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ |
显示方式 | 4位LCD(白色背景光) |
响应时间 | 小于200ms |
工作波段 | 2.1μm—2.4 μm |
辐射率 | 0.10-1.00 |
距离系数 | 120:1 |
瞄准方式 | 望远镜瞄准或同轴激光瞄准 |
zui大值/zui小值 | √ |
平均值/温差值 | √ |
显示保持 | √ |
欠压指示 | √ |
上下限报警 | √ |
工作电压 | 9V电池 |
环境温度 | -10℃-- +60℃ |
环境湿度 | 10% RH -90%RH 不冷凝 |
存储温度 | -20℃-- +50℃ 不带电池 |
仪器体积 | 185×200×50 |
仪器重量 | 600g |
便携式高温红外测温仪