产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
在线悬浮物监测仪 悬浮物浓度计
产品概述
在线悬浮物监测仪 悬浮物浓度计
采用创新的多光束相互补偿技术,明显地提高测量精度,减少了维护工作量,提高了工作可靠性,特别适用于污水处理领域恶劣的工况。
悬浮物浓度计
性能特点
〇 创新的多光束相互补偿技术,消除光窗粘污造成的测量误差;
〇 空气自清洗功能,基本免维护;
〇 测量方式自动转换适应大量程范围;
〇 气泡自动消除功能,可用于曝气池;
〇 大屏幕液晶显示,可显示趋势线;
〇 中文菜单,操作简便;
〇 4-20mA隔离电流输出;
〇 可选现场总线接口;
〇 设定限值报警和故障报警继电器输出。
MLSS悬浮物浓度计技术参数
量 程: 0~5000mg/l
0~20g/l
0~50g/l
分 辨 率: 1mg/l或0.01g/l
精 确 度: +1%FS
标 定: 出厂标定,可现场校准
显 示: LCD液晶显示日期时间,
测量值,历史趋势线
模拟输出: 隔离4~20mA,
负载500Ω
继电器输出: 2个控制固体继电器输出,
1个报警固体继电器输出
继电器容量: 2A,250VAC
数字接口: RS-232或RS-485
MLSS悬浮物浓度计
工作电源: 220VAC+10%,50Hz
产品名称:静电接地报警器/静电接地报警器/静电接地报警仪 产品型号:SA-MF |
静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准化产品,不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地,还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时声音报警,以确保生产作业安全。 固定式静电接地报警器,为壁挂式防雨外箱设计,固定安装于现场,适合固定卸油地点使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用场合: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在下列油品作业场所,应配备静电接地报警器: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、防爆等级:ExiaIICT6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考标准: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选型比较: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本场合您可能还需要的产品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人体静电释放报警仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务承诺: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品免费保修5年(外箱除外); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用示意图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品咨询