产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
美国华瑞四合一气体检测仪
美国华瑞PGM-2400规格型号:
传感器参数 | ||||
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T9) | 检测精度(标定点) |
O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | 15s | <±3% |
LEL | 0~100%LEL | 1%LEL | 15s | |
CO | 0~1000ppm | 1ppm | 25s | |
H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | 30s |
美国华瑞四合一气体检测仪
产品参数 | |
型号 | PGM-2400 |
传感器类型 | 1 个LEL 传感器检测可燃气、2 个EC 传感器检测有毒气体、1 个SPE 传感器检测氧气 |
采样方式 | 泵吸式/ 扩散式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 | IP65,防水,*防尘 |
安全等级 | UL/cUL/CSA:Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
抗电磁辐射 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
温度 | -20℃ ~+50℃ |
湿度 | 0%~95% 相对湿度(无冷凝) |
显示屏 | 4 行图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 | 中文/ 英语+ 符号 |
显示内容 | 传感器名称(zui多四个)、实时检测值,所有检测的 和 值、TWA/S 值(氧气和可燃气除外)、电池电压、仪器运行时间,数据采集开/ 关状态 |
按键 | 2 个操作键 |
报式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、LED 闪烁、振动 |
报警信号 | 高/ 低浓度报警、TWA/S 报警(氧气和可燃气除外)、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警(泵吸模式) |
报警点设置 | 单独设置高/ 低报警限值、TWA/S 报警限值(氧气和可燃气除外) |
数据存储 | 可存储64000 个数据(1 分钟间隔64 小时,4 通道) |
采样间隔 | 1~3600 秒可调 |
数据通讯 | 通过数据底座RS232 接口与计算机连接进行数据下载 |
标定方式 | 零点/ 扩展标定 |
泵方式 | 内置 |
泵流速 | 250cc/min |
电池 | 3.7V 可充电锂离子电池 |
运行时间 | 可连续工作10 小时(泵吸模式)/14 小时(扩散模式) |
锂电池充电时间 | 6 小时 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 扩散式250g,泵吸式350g(含电池) |
产品名称:微机快速一体硫 产品型号:YWDL-9S |
微机快速一体硫 型号:YWDL-9S
性能特点:
■ 设定炉温以及修正硫含量可通过键盘输入,无需要打开机器。
■ 自动判断滴定终点,缩短了实验时间。
■ 自动调整炉流大小,和传统控制器相比能延长硅碳管几倍使用寿命。
■ 送样机构采用电子天关,可靠性高。不会产生过电解现象。
■ 自动控制电解速度,无需电解开关。技术参数:
测硫范围:0-100% 升温时间:≤25分钟
分析时间:约3-5分钟 分辨率:0.001%
产品咨询