产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
水浴氮吹仪 水浴浓缩仪 型号:DSY-Ⅵ
一、概述
本产品广泛应用于各医疗单位、大专院校、科研部门及化工印染、制药、石油、电子器件生产单位实验室,对样品进行蒸发、干燥浓缩、恒温加热等,是样品前处理*设备之一。
水浴氮吹仪 水浴浓缩仪 型号:DSY-Ⅵ
二、产品特点:
1、本产品外壳及主要部件采用优质不锈钢制作,耐腐蚀,坚固耐用。
2、温控系统由微电脑控制,数字显示,自动恒温,操作简便。
3、十六条气路设计,可对多个样品同时进行吹扫,每条气路吹扫管的高度和气流量都可单独进行任意调节和关闭,气体由外部供给,用户可根据需要选用空气或氮气等进行吹扫。
4、试管固定支架可以上、下移动和水平360度旋转,更换试管更方便。
5、每条吹气管的输出口(针头)都可拆卸、清洗,以避免交叉污染。
6、吹气导管是采用硅橡胶经过特殊工艺加工而成,耐介质、抗老化性能优良。由于硅橡胶本身结构特性决定抗撕裂强度较小,因此使用过程中应尽量避免机械损伤。(如针扎、挤压等)
型号:DSY-Ⅵ
三、主要参数、技术指标:
型号 DSY-Ⅵ(环形十六孔)
工作电压 (V) AC220
功率 (W) 1500W±10%
温度均匀度(℃) ≤±0.5
温度波动度 (℃) ≤±0.5
控温范围 (℃) 室温-99℃
控温灵敏度 (℃) ≤±1
示值误差 (℃) ≤±2℃
内容积 10L
体积(mm) 380×360×190
整机重量: ≈13Kg
型号:DSY-Ⅵ
产品名称:数字折光仪 数字盐度计 数显糖度计 产品型号:WZB A1 |
数字折光仪 数字盐度计 数显糖度计型号:WZB A1
仪器特点:采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于几乎任何果汁、食品与饮料等液体的测量。
仪器功能:具有自动温度补偿的功能,使用次数: 10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分 别显示被测样品的折射率、白利度、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白、乙二醇、丙二醇、电瓶液等。温馨提示:您没有选择颜色/尺寸
号 | 显示 | 范围 | Z小读值 | 精度 |
WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB WN1 | 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN2 | 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB WN3 | 白利度 可转化酒精度 Oe(瑞士标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB R3 | 血清蛋白 尿比重(猫) | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
WZB K1 | 豆桨浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
WZB C1 | 乙二醇 丙二醇 电瓶液 玻璃水 | 32~-50oF 32~-50oF 1.00~1.50sg 0~-40oF | 0.1oF 0.1oF 0.01sg 0.1oF | ±1oF ±1oF ±0.01sg ±1oF |
WZB C2 | 乙二醇 丙二醇 电瓶液 玻璃水 | 0~-50oC 0~-50oC 1.00~1.50sg 0~-40oC | 0.1oC 0.1oC 0.01sg 0.1oC | ±1oC ±1oC ±0.01sg ±1oC |
WZB C3 | 乙二醇 丙二醇 | 0~80% | 0.1% | ±0.3% |
0~70% | 0.1% | ±0.3% |
产品咨询