产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
假比重测定器型号:K-1467
符合日本JIS,美国ASTM标准规范。
试料粉体:颜料/微粉状染料
假比重测定器规格:
1、漏斗下径:φ15㎜
2、角度:40℃
3、容 量: 30 ml
产品名称:手持气象站 产品型号:Kestrel 4250 |
手持气象站 型号:Kestrel 4250
一 产品简介
Kestrel 4250是一种高精度、耐用的小型便携式气象测量仪,专门用于赛道气象变化监测。空气密度、水汽含量、站点气压和密度高度等气象条件的微小变化会严重影响到赛车性能,快速、方便的测量当前赛道环境条件的变化,可以为赛车手提供及时、精确的气象参数,以便赛车手调整相应措施,从而为比赛胜利提供保障。
二 产品特点
l 可以测量空气密度、水汽含量
l 防水防震,使用方便
l 能够存储数据,并下载到电脑上
l 支持5种语言
l 显示Z大Z小平均值
三 基本技术指标
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
相对湿度 | 5-95% | 3% | 0.1 |
气压 | 300hPa/mb-1100 hPa/mb | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
|
|
| |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
热力指数 | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
露点温度 | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH | 2℃ | 0.1℃ |
湿球温度 | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m | 2℃ | 0.1℃ |
密度高度 | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 to 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m | 75m | 1m |
空气密度 | 0 to 70°C, 5 to 95.0 %、750-1100hpa | ±2% | 0.001kg/ m3
|
相对空气密度 | 0 to 70°C, 5 to 95.0 %、750-1100hpa | ±2% | 0.1 |
湿量(水汽含量) | -29 to 54°C, 5 to 95.0 %、300-1100hpa | 标准精度 10% | 0.01g/kg |
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | 2节7号电池,可用400个小时 | ||
重量 | 102g |
产品咨询