相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
新型高频电磁波污染强度计 型号:TM196
10MHz 至 8GHz频率测试范围
等方向三轴感应器测量
无方向性测量使用3轴测量感应棒
即时测量值、zui大值、zui大值、平均值锁定
自动关机可设定0~99分钟
高动态范围使用3通道数位处里
可规划式警报限制值及储存功能
使用安全、简便
新型高频电磁波污染强度计
校正因素(CAL) : 可调整
警报设定:可设置的报警值和记忆功能
手动数据存储器存储200个数据
高频率(RF)电磁波场强测量
高频(RF)电磁波强度测量
大哥大基地台天线电磁波辐射强度测量
无线通讯应用(CW、TDMA、GSM、DECT)
RF高频电磁波使用安全
RF高频发射机功率测量
无线网路(Wi-Fi)侦测、安装
无线针孔摄影机与之侦测
家用无线电磁波辐射强度测量
微波炉辐射泄漏侦测
公司或家居环境电磁波安全
显示 | 4-1/2位,zui高读取19999 |
频率范围 | 10 MHz to 8 GHz |
测量范围 (f>50MHz) | 38 mV/m至11.0 V/m 53μA/m 至 28.64 mA/m 1uW/m2 到 309.3mW/m 0μW/cm2至30.93mW/cm2 |
计量单位 | mV/m, V/m, uA/m, mA/m, uW/m2, mW/m2, uW/cm2 |
分辨率 | 0.1 mV/m, 0.1 uA/m, 0.001 uW/m2, 0.001 uW/cm2 |
对误差 (1V/m 及 2.45GHz) | ± 1.0dB |
动态范围 | 约75dB |
频率响应 (校正因子CAL纳入) | ± 2.4 dB (50 MHz to 1.9 GHz,3.5 GHz to 8 GHz) ± 1.0 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz). |
等向性偏差 | 约± 1.0 dB (f 2.45GHz) |
zui大接收強度 | 0.083mW/cm2 (17.7 V/m) |
温度响应(0-50度) | ± 0.2 dB |
数据存储器 | 存储200个数据,在仪表上查看 |
报警功能 | 具有开/关,设定值可调 |
采样时间 | 1.5 Times Per Second |
操作温度和湿度 | 0 to 50 deg. C ( 32 to 122 deg. F ), Max. 80% RH |
电源 | 9V电池 |
重量 | 180克 |
尺寸 | 380 (L) x 80 (W) x 80 (H) mm |
产品咨询