相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
新型动静态应变仪型号: ST3C
ST3C动静态应变仪是本公司独立的兼顾科学技术和工程应用的高精度、高性能的力学检测平台。是一套具有可分布监测、集中管理的智能化应变采集及处理系统。秉承了公司在业界的优良口碑和多年来在测试领域积累的技术精华。采用了*的设计理念,融合了良好测试原理使它*越了传统的测试仪器,代表了应变检测的发展方向。无论在何种苛刻的测试环境下,都会有*的表现。该系统由应变采集仪和功能完备的上位机管理软件组成。具有精度高、稳定性好、界面直观、操作灵活、抗干扰性强等优良特性。可*胜任各种应变测试的需求,是工程测试人员的理想选择。被广泛用于大专院校、科研单位、检测单位以及冶新型动静态应变仪
1. 通道数目: 8 2. 采样频率: 1 / 5 / 10 / 25 / 50 Hz
3. 测量范围: ±25000 με 4. 平衡范围: ±10000με
5. A/D分辨率:24 位 6. 高分辨率:1 με
7. 应变计电阻值范围:50 ~ 5000Ω 8. 应变计灵敏度系数:1.0 ~ 3.0
9. 系统不确定度:小于0.2% ±1με 10. 系统漂移:±1με/ 4h(零漂);±1με/℃(温漂)
11. 电桥模式:全桥,半桥,1/4桥 12. 供桥电压:DC 2V ± 0.1%
13. 控制方式:PC 14. 仪器接口:RS232
15. 额定电压:AC220V 16. 额定功率:25W
17. 仪器自重:2kg 18. 工作环境:温度-20℃~+60℃,湿度10%RH~85%RH
19. 外形尺寸:333mm×236mm×126mm
产品名称:静态磁滞回线测量仪 产品型号:TF-CIA |
静态磁滞回线测量仪 型号:TF-CIA
仪器简介:
采用静态法测量铁磁材料的特性参数。可以完整地描绘铁磁材料的磁滞回线、初始磁化曲线、基本磁化曲线等。进而得出材料的饱和磁矩、剩余磁矩、矫顽力、大磁能积及其它参数。仪器标识清晰、操作方便。样品外置,容易更换。设有过热保护功能。利用计算机技术,跟踪测量过程并记录实验数据,实时、直观、高效、可靠。实验数据和曲线既可打印输出,也可存为电子文档。功能齐备的多媒体教学演示和数据处理软件。
技术参数:
1、静态法测量磁化曲线和磁滞回线
2、磁化电流: 0~3A
3、磁环绕组 : >40匝
4、样品外接
5、内含独立CPU,抗干扰设计
6、12位测量精度及程控放大
7、双表指示,电脑记录及作图
8、记录速度可调
9、具有自动过热保护机构
10、综合性测控软件(含测量原理、实验内容、接线图示、测量记录、数据处理方法等)
特 点:
采用良好的计算机和电子控制技术,能够同步跟踪并记录样品中多个测量点,通过对应组实验曲线,可以更直观地观察热量在样品中的传播。系统工作稳定。标识清晰、操作方便。样品外置,容易更换。设有轻触式过热保护功能按键。“程控”和“手动”两种工作方式可选。
高电压并联电容器 型号:BAM6.3-30-1W BFM11/√3-200-1GW高电压并联电容器BAM、BFM、BWF、BFF系列高电压并联电容器
高电压并联电容器主要应用于50Hz 或60Hz交流电力系统以改善功率因数,产品性能符合GB3983.2-89《高电压并联电容器》及标准IEC60871-1。
IGHT: 0px; FONT-FAMILY: 宋体, arial, sans-serif; PADDING-TOP: 0px">39 | BAM10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.86 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BAM10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.2 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | BAM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.4 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | BAM10.5-80-1W | 10.5 | 80 | 2.3 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | BAM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BAM10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | BAM10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | BAM10.5-334-1W | 1.05 | 334 | 9.6 | 1(3) |
产品咨询