相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
新型火焰光度计型号:6400
该仪器广泛用于医疗卫生的临床化验及病理研究,还适用于农业、工业 、食品行业 对钾、钠 、锂、钙的测定,并具有对精神病患者服用锂盐的检测功能。
火焰光度计特点:
新型火焰光度计 双通 道LED 数字显示 每通道4位数码显示 ,读数清晰
*的点火气路, 按键式自动 点火,点火快而可靠
钾、钠可同时检测,具有锂 钙 的检测功能
采用硅光 电池检测 ,测量结果精确稳定
试样量少,灵敏度高
采用液化石油气做燃料,使用方便
具有熄火保护功能 ,性能安全可靠
火焰能一次调节到佳状态,操作简便
型号 | 6400 | 640 | |
分光方式 | 干涉滤光片 | ||
稳定性 | 15S内仪器示值的相对大变化量≤3% | ||
重复性 | 相对标准偏差 ≤3% | ||
线性误差 | K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L | ||
小检测量 | K检测限≤0.004mmol/L,Na检测限≤0.004mmol/L | ||
响应时间 | <8 s | ||
线性范围 | K:0.0 2 mmol/L-0. 1 mmol/L,Na:0. 1 mmol/L-0. 5 mmol/L | ||
测量范围 | K:0 .0 -1 .0 mmol .0 /L,Na:0.0 -5 .0 mmol/L | K:0 .0 -2 .0 mmol/L,Na:0 .0-10 .0 mmol/L | |
环境温度 | 10-35℃ | ||
体积 | 650×400×375㎜ |
离心风机性能实验台 型号:JJG-LXF
离心风机性能实验台功能:
可测定风机风量、风压、轴功率等参数,绘制风量、风压、功率、效率曲线。
离心风机性能实验台主要配置:
实验风管(含集流器、节流网、整流栅)、被测风机、电机、测压计、电控箱、数显电流、数显电压、支架等。
离心风机性能实验台技术参数:
1、测量压力:0-0.9KPa 精确度:±5。
2、风管直径200-300mm,材质为不锈钢。
3、CF(2.5A)低噪音离心风机,转速:1400r/min;风量:1400-2300m3/h.
4、工作温度为常温。
5、、电源:三相四线/380V 功率:1.5KW,电流变化范围:0-0.6A。
6、风量与风压的测量,采用毕托管和斜管压差计。(数字型的采用压差传感器及显示仪表)
7、实验台架为精致不锈钢;装置结构紧凑,外形美观,流程简单,操作方便。
8、外形尺寸:2000×600×1200mm。
数据采集型(-II型):配电脑、数据采集板、微机接口、相关传感器和采集软件等。能在线监测实验数据。
摇摆式高速万能粉碎机 高速中药粉碎机 型号:DFY-200A
公司主导产品:DFT、DFY、DF系列小型高速中药粉碎机、DQ系列小型中药切片机、DZ系列中药制丸机。具有体积小、重量轻、操作简单、功效高、精巧美观、节约能源、使用安全等特点。并且具有装饰柜台的作用。适宜在药店、医院、药材加工场、科研单位、中小型制药厂使用。
型号 | 名称 | 细度/产量 | 功率 | 电机转速 | 外形尺寸 | 重量Kg | |
DTF-40 | 40克咖啡豆粉碎机 | 30-200目 | 400W | 25000r/min |
| 2.2 | |
DFT-50A | 50克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*10*26 | 2.6 | |
DFT-100A | 100克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 400W | 25000r/min | 14*14*28 | 3 | |
DFT-150A | 150克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFT-200A | 200克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.2 | ||
DFT-250A | 250克手提式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 4.5 | ||
DFY-200A | 200克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*28 | 6.5 | |
DFY-250A | 250克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 900W | 25000r/min | 20*22*29 | 7.5 | |
DFY-300A | 300克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*30 | 8.5 | |
DFY-400A | 400克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*32 | 9.5 | |
DFY-500A | 500克摇摆式高速中药粉碎机 | 30-200目 | 1300W | 25000r/min | 20*22*34 | 10.5 | |
DFT-200C奖杯形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200C倾斜形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-200D倾斜形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | ||||||
DFY-300C倾斜形 | 300克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1100W | 25000r/min | 22*22*35 | 7.9 | |
DFY-300D倾斜形 | |||||||
DFY-400C倾斜形 | 400克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-400D倾斜形 | |||||||
DFY-500C倾斜形 | 500克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1400W | 25000r/min | 20*22*38 | 8.2 | |
DFY-500D倾斜形 | |||||||
DFY-600C倾斜形 | 600克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-600D倾斜形 | |||||||
DFY-800C倾斜形 | 800克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-800D倾斜形 | |||||||
DFY-1000C倾斜形 | 1000克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DFY-1000D倾斜形 | |||||||
DFT-200B奖杯形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 16*16*30 | 4 | |
DFY-200B倾斜形 | 200克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1000W | 25000r/min | 20*22*28 | 5.5 | |
DFY-400B倾斜形 | 400克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1200W | 25000r/min | 20*22*37 | 8 | |
DFY-600B倾斜形 | 600克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1500W | 25000r/min | 20*22*39 | 8.5 | |
DFY-800B倾斜形 | 800克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 1800W | 25000r/min | 20*22*44 | 11 | |
DFY-1000B倾斜形 | 1000克快速开盖万能高速粉碎机 | 30-200目 | 2000W | 25000r/min | 20*22*46 | 11.5 | |
DF-40 | 水冷式增速高效流水粉碎机 | 60-180目 | 2200W | 5000r/min | 520*250*720 | 35 | |
DF-60 | 卧式高速五谷杂粮磨粉机 | 50-200目 | 1500W | 1400r/min | 465*360*709 | 32 | |
DF-15 | 台式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 1200W | 20000r/min | 30*17*40 | 10.5 | |
DF-20 | 台式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 1500W | 2840r/min | 50*17*55 | 25 | |
DF-25 | 落地式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 1700W | 2840r/min | 33*33*80 | 28 | |
DF-35 | 落地式连续投料粉碎机 | 60-180目 | 2000W | 2840r/min | 42*42*100 | 40 | |
DQ-101 | 台式方形中药切片机 | 切片量720片/min | 350W | 刀盘转速240r/min | 29*18*25 | 13 | |
DQ-102 | 台式椭圆形中药切片机 | 28*17*25 | 10.5 | ||||
DQ-103 | 台式方形中药切片机 | 380W | 34*20*30 | 15 | |||
DQ-104 | 台式方形中药切片机 |
|
| 34*20*30 | 15 | ||
DQ-105 | 台式方形中药切片机 | 切片量1500片/min | 刀盘转速500r/min | 38*38*47 | 34 | ||
DQ-106 | 全自动调节式果仁切片机 | 产量300kg/h | 1500W | 92*49*189 | 170 | ||
DQ-107 | 离心式高效切片机 | 2000W |
| 710*490*780 | 105 | ||
DZ-20 | 可倾式多功能制丸机 | 产量量1-8kg/h | 180W | 丸径Φ3 Φ4Φ5Φ6Φ7Φ8 | 59*33*33 | 28 | |
DZ-40 | 可倾式多功能制丸机 | 产量量3-15kg/h | 250W | 丸径Φ12-Φ25 3克 6克 9克 大丸 | 65*33*36 | 35 | |
DTY-30 | 可倾式糖衣抛光机 | 产量量5-20kg/h | 2200W |
| 52*39*65 | 16 | |
DH-201 | 奖杯形参类烘软器 |
| 250W |
| 18*18*29 | 1.5 | |
DH-202 | 长方形参类烘软箱 |
|
|
| 40*22*22 | 2 | |
DJ-301 | 方形胶囊套装器 |
|
|
| 15*15*10 | 0.9 |
产品咨询