相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
新型低速台式离心机 型号:TD-DT5-1B
仪器特点:直流无刷电机,单片机控制,可预选转速、时间、离心力,液晶显示,全触摸、预警报警、多种保护,新型面板设计,操作简便,快速启动、快速停机,是医疗卫生、食品、环保、科研、教学的优选设备。
新型低速台式离心机
技术指标Technical |
|
高转速Max Speed | 4000r/min |
大相对离心力MaxRCF | 2860×g |
定时范围 Time Range | 0~999min |
电源 Power Supply | AC220V 50Hz 8A |
外形尺寸 Dimension | 510×410×310mm |
重量 Wight | 30kg |
容量 Capacity | 7ml×6×4 |
10ml×6×4 |
产品名称: 矿用第二代四合一气体检测仪 矿用四合一气体检测仪 产品型号:CD4 |
矿用第二代四合一气体检测仪 矿用四合一气体检测仪 型号:CD4 |
产品特点:
◆ 高防护等级(IP65)适用于阴暗、潮湿环境;
◆高清晰度彩色OLED显示屏;
◆全自动调零及校准功能;
◆丰富多彩的报警提示功能(声、光、报警振动提示);
◆电池电压指示、报警点调节设定功能;
◆智能防滑、防摔外观设计;
◆二级声光报警功能;
◆方便直观的菜单操作模式;
产品名称 | 多参数测定器 | |
产品型号 | CD4 | |
测量气体 | 甲烷(瓦斯、CH4),一氧化碳(CO),氧气(O2),硫化氢(H2S) | |
测量原理 | CH4:热催化载体敏感元件,CO/O2/H2S:电化学气体传感器 | |
测试范围 | CH4:0.00~4.00%CH4,CO:0~1000×10-6CO | |
测试精度 | CH4: 0.00~1.00%: ±0.10% 1.00~3.00%: ±10% 真值 3.00~4.00%: ±0.30% | CO: 0~20×10-6: ±2 >20~100×10-6: ±4 >100~500×10-6: ±5%真值 >500~1000×10-6: ±6%真值 |
O2: 0.0~5.0% ±0.5 >5.0~30.0% ±3%FS | H2S: 0~49×10-6: ±3×10-6 50~100×10-6: ±10%真值 | |
测试分辨率 | CH4:0.01%CH4,CO:1×10-6CO,O2:0.1%O2,H2S:1×10-6H2S | |
报警点设定 | CH4:出厂设置1.00%CH4,在0.50~2.50%CH4范围内任意可调 CO:出厂设置24×10-6CO,在0~200×10-6CO范围内任意可调 O2:出厂设置18.0%O2,在0~30.0%O2范围内任意可调 H2S:出厂设置10×10-6H2S,在0~20×10-6H2S范围内任意可调 | |
报警误差 | CH4:不过±0.05%CH4 CO:不过±1×10-6CO O2:不过±0.3%O2 H2S:不过±3×10-6H2S | |
响应时间 | CH4:不大于20s CO:不大于45s O2:不大于35s H2S:不大于45s | |
报警声级强度 | 不小于75dB(距离蜂鸣器1米远处) | |
报警光能见度 | 黑暗中,至少20米可见 | |
传感器使用寿命 | CH4:大于1年,CO/O2/H2S:大于2年 | |
外形尺寸/重量 | 108mm×62mm×32mm/250克 | |
电池规格 | 仪器的本安电源:锰酸锂蓄电池一节,型号:PL123450-1500mAh 高开路电压U0:4.2V 额定电压:3.7V 大短路电流I0:1.7A 仪器大工作电流:125mA | |
产品执行标准 | AQ6207-2007 MT703-2008 MT704-2008 MT1084-2008
消化温升法智能石灰活性度检测仪
| |
产品咨询