产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
台式低速离心机
台式低速离心机
高转速 | 5000rpm | 离心腔直径 | φ380mm | |
大相对离心力 | 4390×g | 整机噪声 | < 65dB(A) | |
大容量 | 4×250 ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 525×430×360mm | |
定时范围 | 1min~99min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 625×530×460mm | |
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 40kg | |
支持电源 | AC 220±22V 50Hz 10A | 毛重 | 48kg | |
总功率 | 450W | // | // | |
转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |
水平转子
| 1 | 4×50/100ml | 5000rpm/4390×g | |
2 | 8×50/100ml | 4000rpm/2810×g | ||
3 | 48×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
4 | 64×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
5 | 72×5/7ml | 4000rpm/2810×g | ||
6 | 16×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
7 | 24×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
8 | 32×10/15ml | 4000rpm/2810×g | ||
9 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||
酶标板转子 | 10 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |
11 | 2×2×48孔 | 4000rpm/1700×g |
新型 溴离子在线分析仪 溴离子分析仪 型号:R-XU 测量方法:溴酚红分光光度法(GB/T8538—1995)
手持式三合一温湿度风速仪型号:N962
|
产品咨询