相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
电热恒温培养箱 TDHP-9272
采用良好的数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作微生物、种子发芽、细菌、细胞培养等。
· 升级版声光报警环境扫描微电脑芯片,具有更强大的数据处理功能
· LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数
· 高性能的恒温功能,避免样品的蒸发干枯
· 考虑的安全保护设计,实现对人员、样品和设备的三重安全保护
· 安全功能:停电报警、传感器故障报警、温报警、独立式过升防止器、独立式温保护器(可调)、独立式漏电、过电流跳闸保护。附属功能:自动停机、自动开机、自监视计时器、来电恢复、参数加密、参数记忆、温度表示校正、 RS-232接口和嵌入式微型打印机数据输出等。(除红色功能外,需要选配)电热恒温培养箱 TDHP-9272
· 具有断电恢复功能,在外电源突然失电又重新来电后,设备可自动 按原设定程序恢复运行
· 富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗
· 采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观,新颖。镜面不锈钢内衬,仪器永无锈蚀之虑。
· 采用具有温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
· 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
· 采用新型的合成硅密封条,能长期高温运转,使用寿命长,便于更换。
· 可配打印机或RS485接口,用于连续打印或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
· 赠送使用视频教学
产品名称 | 电热恒温培养箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品型号 | TDHP-9272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | 液晶一屏显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控温范围 | 室温+10~65℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波动度 | ±0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境温度 | 5℃~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入功率 | 700W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内胆尺寸(W*D*H)mm | 600*600*750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 680*690*980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
载物托架(标配) | 2块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时范围 | 1~9999 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
售后 | 全国联保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开门方式 | 手动开门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观察窗 | 整块钢化玻璃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容积 | 270L
|
锈蚀腐蚀试验器 铜片腐蚀测定仪 润滑脂防腐蚀性测定仪 型号:5096A
本仪器的设计兼顾了GB/T 11143、GB/T 5096、SH/T 0023三个标准,是一种多用途的石油产品锈蚀腐蚀分析仪器。
本仪器既可用于按国家标准GB/T 11143《加抑制矿物油在水存在下防锈性能试验法》评定加抑制剂的矿物油、特别是汽轮机油在同水混合时,对铁部件的防锈能力;也可用于按国家标准GB/T 5096《石油产品铜片腐蚀试验法》和行业标准SH/T 0023《喷气燃料银片腐蚀试验法》,评定航空汽油、煤油、航空涡轮油料、车用汽油、农用拖拉机燃料、洗涤溶剂、煤油、馏分燃料和润滑油等石油产品,对铜和银的腐蚀程度。
锈蚀腐蚀试验器 铜片腐蚀测定仪 润滑脂防腐蚀性测定仪
一、主要技术特点
1、本仪器是一款三合一的、多用途的锈蚀腐蚀试验器,一机多用,性价比高。
2、采用数字温控仪、加热器、电动搅拌器组成恒温浴,浴内温度均匀;具有计时器,用于试样测试时的控时设定和自动计时。
3、配有美国*的标准色板,满足试验比对的要求。
锈蚀腐蚀试验器 铜片腐蚀测定仪 润滑脂防腐蚀性测定仪
二、主要技术参数及指标
1、 电源电压: AC220V±10%、50Hz;
2、 温度传感器: 工业铂电阻,其分度号为Pt100;
3、 控温范围: (0~100)℃任意设置;
4、 控温精度: ±1℃;
5、 温度显示方式: LED数字显示;
6、 控温加热功率: 600W;
7、 辅助加热功率: 1000W;
8、 控时范围: 1分~24小时任意设置;
9、 时间显示方式: LED数字显示;
10、盛样孔: 4个;
11、环境温度: 室温~35℃;
12、相对湿度: ≤85%;
13、整机功耗: 不大于1800W
产品咨询