产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
低速大容量冷冻离心机
产品特点:
◎该系列稳定而不笨重,兼容性佳,能配大容量轻转子。
◎微机控制;交流变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命;噪声低、振动小;配有多种转子,方便用户选用。
◎可设置升降速模式、提供转速、离心力设定模式,可一键相互转换转速离心力数值;
◎进口压缩机组,制冷加热双路控温、*的散热系统,确保仪器制冷效果达到佳。
◎设有速、温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
低速大容量冷冻离心机
技术参数:
型号 | JJL5-5KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高转速 | 5500rpm | 支持电源 | VC 220±22V 50Hz 15A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大相对离心力 | 5330×g | 总功率 | 1500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大容量 | 6×500ml/4×750ml | 整机噪声 | < 65dB(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定时范围 | 1min~99min | 离心腔直径 | φ500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度设置范围 | -20℃~40℃ | 外形尺寸( 长×宽×高) | 825×625×910mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度精度 | ±2.0℃ | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 930×730×1010mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速精度 | ±20r/min | 净重 | 190kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | 毛重 | 205kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转子类别 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平转子
| 1 | 4×50/100ml | 5500rpm/5330×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 32×15ml | 4000rpm/2810×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8×50ml | 4000rpm/2810×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4×24×5ml管架 | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4×250ml | 4000rpm/3500×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4×500rpm | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4×750ml | 4000rpm/3580×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6×250ml | 4000rpm/3500×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6×500ml | 4000rpm/3890×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 72×5ml | 4000rpm/2830×g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 148管脱帽吊篮 | 4000rpm/3580×g Φ13×75-106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酶标板 | 12 | 2×2×96孔 | 4000rpm/2300×g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 4×2×96孔 | 4000rpm/3550×g
|
净水水质检测仪型号:JWS-506
产品概述
适用于大、中、小型水厂及净水行业等的浊度、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、氨氮、溶解氧、亚硝酸盐、铬、铁、锰浓度检测,以便使检测的水达到规定的水质标准。
产品原理
本仪表采用光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提升。
技术参数:
名称余氯总氯氨氮亚硝酸盐溶解氧六价铬锰铁
量程(mg/L)0-2.50-100-100-0.30-120-0.50-0.50-0.8
重复性≤5%
示值误差≤±5%FS
电源AC 220V 50Hz
产品特点:
1.全中文菜单,数据自动存储及历史查询,轻触式键盘,采用亮度LCD显示数值, 操作简单。
2.采用分光光度的光电比色原理, 应用方便试剂,水样放入试剂反应后几分钟即可读数,试剂包装为方便滴水瓶或真空包装。
3.公司特制的LED光源自动控制电路,光源稳定,解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 具有离子选择测量功能,根据测量参数余氯、总氯、铁、锰、溶解氧等值所需光源波长不同,光源自动切换,适用于水中常见指标的快速定量测定。
5. 主机内可配置大功率电池,可用于野外现场定量测量,充电2小时可连续使用4小时,即充即用。
6. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ,具有断电保护,标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正,数据有非线性处理及数据平滑功能,仪表小读数为0.01mg/L。
产品咨询