产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
沥青化学组分试验器
SYD-0618A 沥青化学组分试验器是根据中华人民共和国行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0618-1993《沥青化学组分试验(四组分法)》设计制造的,本仪器采用溶剂沉淀及色谱柱法进行道路石油沥青的四组分成分分析。
一、SYD-0618A 仪器组成
本仪器由沥青质抽提器(包括球形冷凝器及100ml抽提器组装面成)和玻璃吸附柱组成,其结构及技术参数*符合T 0618-1993标准要求。配备的落地夹持装置,方便的组成试验机构,使用户使用十分方便。
二、SYD-0618A 仪器成套
1、冷凝器: 1只;
2、吸附柱: 1个;
3、抽提器: 1只;
4、锥型烧杯(250ml): 2只;
5、底板 1块;
6、立柱 2根;
7、夹子 2套;
8、仪器箱(硬塑金属铝镶边): 1只。
注:底座尺寸:345㎜×210㎜, 立柱总高:1120㎜
三、选配件
1、真空干燥箱: 真空度267Pa(2㎜Hg);
2、高温炉: 0℃~1000℃,有自动温度控制器;
3、恒温浴: HWY-501循环恒温水浴(推荐);
4、天平 : 称重500g,感量不大于1g、1mg、0.1mg各1台。
产品名称:环境振动分析仪 产品型号:AWA6256B+ |
环境振动分析仪型号:AWA6256B+
概 述:AWA6256B+环境振动分析仪由环境振动加速度计、主机、环境振动测量分析软件组成,主要用于环境振动测量。环境振动可同时符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)标准;符合现行GB/T10071-1988标准中对仪器的要求,也可满足修订中环境振动测量仪器的要求。AWA6256B+环境振动分析仪安装人体振动测量软件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005标准,软件可以对0.5Hz~100Hz的全身振动进行7种频率计权、4种时间计权测量及统计分析,配置相应的座垫式加速度计用于全身振动测量;配置相应的手传振动加速度计可对5Hz~1600Hz的手传振动进行测量。安装低频1/3OCT分析软件(S6291-03110),满足GB/T50355-2005标准对仪器的要求,对中心频率0.5Hz~200Hz.低频振动进行实时1/3OCT分析。
主要技术性能:
配置1:环境振动;
配置2:环境振动+人体振动;
配置3:环境振动+人体振动+低频1/3OCT;
注:手传振动因使用的传感器不同,需要单独配置。
| 环境振动测量 | 人体振动测量 | 低频振动测量(新产品) | ||
软件配置 | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 人体振动分析软件包(S 6291-01107) | 低频1/3 OCT分析软件包(S 6291-01310 ) | ||
符合标准 | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振动测量符合GB/T13441(ISO 2631)标准,手传振动符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 | ||
传感器 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40mV/m·s-2,质量:550g | 全身振动:AWA84410型三轴向座垫加速度计,灵敏度: 约3pC/m·s-2,质量:250g 手传振动:AWA84181传感器,灵敏度:1pCm·s-2,质量:14g。 | AWA14400型压电加速度计,灵敏度: 40mV/m·s-2,质量:550g。 | ||
频率范围 | 1Hz~80Hz | 全身振动:0.5Hz~125Hz 手传振动:5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz | ||
测量范围 | 48dB~158dB(以10-6m/s2为参考) | 全身振动:90dB~160dB(以10-6m/s2为参考)。 手传振动:100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 总值振级:48dB~158dB(以10-6m/s2为参考);1/3倍频带振级:40dB~158dB。 | ||
频率计权 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直频率响应 | 全身振动:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手传振动:Wh、BL(带限) |
| ||
检波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
时间平均方式 | 并行(同时)指数平均、线性平均 | ||||
时间平均常数 | 1s、 8s | ||||
主要测量指标 | 并行瞬时VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振动测量:并行(同时)频率计权Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和时间平均的瞬时值、大值、小值、等效值等。 手传振动测量:并行(同时)频率计权Wh、BL(带限)的瞬时值、大值、小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3倍频带的振级,1/3倍频程滤波器的中心频率0.63Hz~250Hz; WZ,WK计权振级,总值振级及用户自定义频率计权振级 | ||
显示分辨率 | 0.01dB | 0.01dB | |||
基本测量误差 | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ||
显示器 | 240×160点阵LCD显示器,有EL背光 | ||||
积分测量时间 | 1s到24h分档或任意设定 | ||||
级线性范围 | 大于90dB | ||||
采样频率 | 积分采样时间间隔:0.1s | 全身振动测量:750Hz; 手传振动测量:12kHz | 750Hz | ||
数据存贮 | 64 kB的FLASH可以保存128组测量结果,也可将数据转存到U盘中 | ||||
输出接口 | RS232接口,可接微型打印机打印测量结果,也可接PC机送出测量结果和实时分析结果;miniB型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可读出测量结果到PC机,也可通过此接口将仪器内的数据转存到U盘中 | ||||
工作电源 | 6节LR6碱性电池或可充电电池,可连续使用8小时以上;也可使用5V外接电源. | ||||
尺寸(mm) | 210 × 90 × 38 | ||||
主机质量(kg) | 主机:0.5 | ||||
工作环境 | 工作温度:-10℃~50℃,相对湿度:25% ~90% |
产品咨询