详细介绍
钠离子浓度计 RTY-MP523-02
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、功能设置和自诊断信息等智能化功能。 | ||||||||||||||||||
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 钠电量程1~7 pNa (10-1 ~10-7 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置电:钠离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
●配置溶液:钠离子标准溶液,钠电浸泡液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中国系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可设置高纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 仪器带有 的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
●钠离子浓度计 RTY-MP523-02 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护。
|
环境级X、γ辐射巡检仪 型号: NT6101 (S75) |
产品咨询