产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
多功能校准仪多功能校准仪 型号:TD-ASC300
产品编号:TC-004963
TD-ASC300具有自动高电压保护功能,在任何测试线的接线端子输入高达240VAC的电压时不会对仪表造成损坏,避免了高昂的维修费用。在接入高电压后只需要断开接线,10秒钟以后ASC300就可正常工作。
ASC300随机带一个便携式软包和表笔,无需将ASC300取出软包也可以进行按键,连接测试线以及连接压力模块等操作,表笔等附件可以直接装入软包,携带和使用都非常方便。
测量和输出多种信号:
高电压保护:
测量,输出同时进行:
外部压力模块:
读数方便:
带回路电源:
自动关机节省电力:
通讯接口:
一般指标
电池: 4节AA电池,可选充电电池和充电器
尺寸: 235x53x95mm
重量: 510g
操作温度: -10~50℃
储存温度: -20~70℃
标准配置: 主机,表笔,软包,NIST溯源证书,4个干电池,手册
可选件: SPK-ASC-002充电电池
SPK-ASC-003充电器
120517热电偶小插头K型
TD-ASC300技术指标
参数 | 测量或输出 | 量程/分度号 | 准确度12个月 |
mA电流 | 测量或输出 | 0.000~24.000mA | 0.015%rdg+2uA |
V电压 | 测量 | 0.000~30.000V | 0.015%rdg+2mV |
输出 | 0.000~20.000V | 0.015%rdg+2mV | |
Ω电阻 | 测量(low) | 0.00~400.00Ω | 0.025%rdg+0.05Ω |
测量(high) | 400.1~4000.0Ω | 0.025%rdg+0.5Ω | |
输出(low) | 5.0~400.0 Ω | 0.025%rdg+0.1 Ω | |
输出(high) | 400~4000 Ω | 0.025%rdg+0.5 Ω | |
脉冲/频率 | CPM测量 | 2.0~600.0 | 0.05%rdg+0.1CPM |
Hz测量 | 1.0~1000.0 | 0.05%rdg+0.1Hz | |
kHz测量 | 1.00~10.00 | 0.05%rdg+0.01kHz | |
CPM输出 | 2.0~600.0 | 0.05% | |
Hz输出 | 1.0~1000.0 | 0.05% | |
kHz输出 | 1.0~10.0 | 0.125% | |
脉冲输出 | 1~30000 |
| |
RTD热电阻 PT10, PT50, PT100, PT200, PT500, PT1000, CU10, CU50, CU100, Ni120, YSI400 | PT100测量或输出 | -200~800° | 0.2°@0° 0.3°@200° 0.4°@500° |
Cu50测量或输出 | -180~200° | 0.4° | |
TC热电偶 B C E J K L N R S T U BP XK | K测量或输出 | -200~1370° | 0.3°@0-1000° |
J测量和输出 | -200~1200° | 0.2°@0-800° | |
mV值(热电偶端子) | 测量或输出 | -10.000~75.000mV | 0.02%rdg+10uV |
橡塑电动冲片机 电动冲片机型号:CP-25-II 一、概述
|
产品咨询