相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
恒温水浴摇床HDS-HWT-10B
产品编号:TC-002744
恒温水浴箱为实验室加热恒温的常规装置。现广泛用于微生物临床试验室培养、恒温反应、样品浓缩及其他常规实验中。
恒温水浴摇床HDS-HWT-10B技术参数:
1.温控精度:±0.1℃
2.温控范围:室温~99℃
3.其他指标:
型号 HDS- HWT-6b HDS-HWT--10b HDS- HWT-20b
加热容量: 6升 10升 20升
槽内尺寸mm: 300x150x150 300x250x150 500x300x150
电源功率: 240w 300w 900w
重 量kg: 5 9 15
主要特点:
1.数显温度、pid控制、温报警。 2.加热功率大,升温平稳。 3.接触表面均使用不锈钢材料,耐腐蚀性强。
产品名称:低温恒温浴槽 产品型号:DC-0506 |
低温恒温浴槽型号:DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶显示屏,各项参数清晰明了,美观时尚;HDC / HDCP系列采用二组发光数码管显示,设定温度和实际温度分别显示。恒温浴槽控温精准、功能齐全、稳定可靠,操作方便安全。
DC/HDC/PHDC系列低温恒温浴槽主要特点有:
1、采用高性能单片微机控制、PID调节、自整定控制技术,控温精度高、稳定时间短;
2、有断偶保护功能,防止仪器失控;
3、有液位保护装置,能有效防止加热管空烧引起的各种故障;
4、上限温报警功能,可自己设定,出范围,即刻报警;
5、仪器工作稳定可靠,操作非常方便;
6、内胆、台面以及浸入液体的所有零部件均为高质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁;
7、DC系列是普通低温恒温浴槽,控温精度为0.1℃,波动度为0.05℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各项参数清晰明了,美观漂亮;
8、HDC系列是高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-19.99℃~99.99℃,容积分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC系列是高性能高精度低温恒温浴槽,控温精度为0.01℃,波动度为0.01℃,温度范围从-80℃~100℃,容积分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 调节方法,;
10、低温恒温浴槽根据结构的不同分为普通台式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且温度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中温度低于-40℃、容积20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和卧式(DCW/HDCW系列)
都可以既在水槽内直接进行恒温试验,也可以利用外循环功能,通过与其他设备连接的软管,将槽内受控的恒温液体引导到其他设备。
广泛适用于生物工程、医药、食品、化工、冶金、化学分析、石油等领域,为用户提供一个高精度的、受控的、温度均匀的恒定场源,是研究所、高等院校、工厂实验室、质检部门理想的恒温装置。
DC6升系列:
型 号 | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC15升系列
型 号 | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
DC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
DC30升系列
型 号 | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.05℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 30L | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
HDC 6升系列
型 号 | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 6L | ||
开口尺寸 | 145 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC15升系列
型 号 | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 15L | ||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
液位保护装置 | 有 | ||
内胆容积 | 20L | ||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
HDC30升系列
型 号 | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
温度范围℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||
内胆容积 | 30L | ||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||
泵循环方式 | 外循环 | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
PHDC6升系列
型 号 | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 150 × 145 × 150(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
PHDC15升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 15L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 235 × 140 × 180(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(长×宽×深)mm |
HDC20升系列
型 号 | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 20L | ||||
开口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(长×宽×深)mm |
PHDC30升系列
型 号 | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
温度范围℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
显示分辨率 | 0.01℃ | ||||
温度波动度 | ± 0.02℃(水或纯乙醇) | ||||
控温方式 | 微机温控、自整定PID调节 | ||||
内胆容积 | 6L | ||||
编程功能 | 180个程序段 | ||||
通讯功能 | RS485 | ||||
开口尺寸 | 290×300×200(长×宽×深)mm | ||||
泵循环方式 | 外循环 | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(长×宽×深)mm |
产品名称: 便携式数字照度计 照度检测仪 便携式照度计 产品型号: JD-3 |
便携式数字照度计 照度检测仪 便携式照度计型号:JD-3
照度计主要技术参数
1、测量范围:0~20xl04│x(共分4档)
2、测量误差:≤士4%(一级照度计标准)
3、色修正系数K=0.98-1.02(400-760nm波长)
4、余弦修正精度:(角度响应误差)
30°,≤±2%;60°,≤±5%;80°,≤±12%
5、疲劳误差:≤±1
6、示值再现性误差:≤±1
JD-IS-4D型~ JD-IS-6D型照度计为多探头照度计,配置4-6个探头,测量多点位置的光照度。另外本厂可根据用户的具体要求,设计各类特殊规格的照度计。
产品咨询