产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
详细介绍
泥浆比重计 TC-NB-1
产品编号:TC-001004
一、用途
本仪器是用于井场或实验室内测量泥浆的重量,单位为g/cm3。
二、技术指标 泥浆比重计 TC-NB-1
1、测量范围:0.96~3g/cm3
2、测量精度:0.01g/cm3;
3、泥浆杯容量:140cm3
4、仪器尺寸:500( 长)×100(宽)×100(高)mm
微电脑总悬浮物TSS测定仪型号:ET9270 测量范围:5 to 750 mg/L(ppm) TSS |
通用型液体密度(比重) 浓度测试仪型号:GP-300G
应用于:电子厂、化工溶液、食品饮料、水产养殖、药剂、各大高校研究实验室。
原理:根据GB/T13531、T5526、T5009、ASTM、JIS、ISO规范。应用阿基米得原理的浮力法,
快速读取液体相对密度、浓度值。
真溶液:由两种以上物质组成的混合物,是均匀稳定的分散体系,被分散的溶质以分子或更小
的质点分散于另一溶剂中。真正的溶液是透明清晰的,而且放置一段时间后,溶质也不
会沉至杯底,加以过滤也不能分离它的溶质与溶剂。
(1) 无需任何人工计算,只需取50ml左右的液体样品,2步骤操作,即可准确快速读取液体试样的密度、比重和浓度值;
(2) 具有全自动零点跟踪,全程去皮重功能;
(3) 可根据不同的液体选定标准块(普通砝码/不锈钢/铁氟龙砝码);
(4) 具有比重上、下限设定功能,当所测比重值过设定值时,显示屏将提示HI,反之将提示LO,可帮助判定所测液体的比重是否合格;
(5) 具有因空气浮力所造成误差的补偿功能;
(6) 数显直读比重值,浓度值;
(7) 具有标准RS-232接口,可连接打印机和电脑输出测试数据;
(8) 适合在生产线、实验室使用。
支持一键来回切换显示比重和浓度值的功能
型 号:GP-120G GP–300G
称重范围:120g300g
密度测量精度:0.0001 g/cm 30.001 g/cm3
比重测量范围:0.0001~19.9999 0.001~19.999
浓度测量范围:0.1%~100.0% 0.1%~100.0%
测试种类:真溶液、分散液、悬浮液、乳状液、粘稠液、浆液等一切具有流动性的液体,如:乙二醇、甲醇、硝酸钾、硝酸钠、硝酸、硫酸、氢氧化钠、氢氧化钾、助焊剂、松香水、胶水、硅油、泥浆、面粉浆等
可测参数:密度、比重、浓度
读数时间:约2秒
标准接口:标准RS-232接口,方便将多次测量结果打印输出
标准配件:①液体架×1 ②测试玻璃砝码×2 ③挂钩×2 ④50ml烧杯×2 ⑤支撑×1 ⑥主机×1 ⑦防风罩×1 ⑧电源供应器×1 ⑨校正砝码×1 ⑩中文简体说明书×1
选配:QL-120G/QL-300G打印机,不锈钢砝码组合,
防酸碱砝码组合。
产品名称:内置推拉力计 便携式推拉力计 数显推拉力计 产品型号: HP系列 |
内置推拉力计 便携式推拉力计 数显推拉力计 型号: HP系列
功能及特点 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度高分辨率,准确度0.5级,zui小读数达0.001N; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值自动解除功能,保持显示峰值1至9秒后自动解除; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N(牛顿)、kgf(公斤)、lbf(磅)三种单位可供选择、并相互换算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重力加速度设置功能; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比较功能,上下限偏差值自由设定,红绿指示灯及蜂鸣器自动声光报警设置; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大记忆储存功能——888个测试值存储; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感应式背光灯,开启关闭可自由设定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD液晶屏显示方向可翻转; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绿色环保,环保省电及保护本机设计,关机时间(10~90分钟)自由设定; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可设定上下限及比较值做统计分析。过比较值蜂鸣报警; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2套安装尺寸,适应国内外多数测试机台,方便用户安装到机台上使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键配置及操作简单明了使用方便;并可安装于各种试验机台及夹具作为试验机使用; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C串口输出功能,搭配免费赠送的配套同步软件,可将测试数据通过数据线输入电脑得到测试 曲线图,并可导出做各种详细的分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修,终身维护。
|
产品咨询