相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
粮棉水分测定仪 水分测定仪型号:TC-ZLY-1A
测量品种和范围: 小麦 9~32% 玉米 9~32% 稻谷 9~32% 大豆7.5~31%
油菜籽 5~28%籽棉 7~40%
精度:0.2% 分辨率:0.1% 电源:4节5号电池
粮棉水分测定仪 水分测定仪
产品型号:TRC-TG16-WS |
产品名称:数显扭矩扳手/扭矩扳手 产品型号:TRC-SNB300B |
数显扭矩扳手/扭矩扳手 型号:TRC-SNB300B
型号 | 检测范围 | 分度值 | 方樵公称尺寸(mm) | 有效力臂L2(mm) | 总长L1(mm) | 质量(kg) | |||
N.m | lbf.in | lbf.in | N.m lbf.in | lbf.in | |||||
TRC-SNB10B | 2-10 | 1.47-7.38 | 17.7-88.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
TRC-SNB20B | 4-20 | 2.9-14.7 | 35.4-177 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.75 |
TRC-SNB50B | 10-50 | 7.4-36.9 | 88.5-442.5 | 0.01 | 0.1 | 10 | 277 | 355 | 0.8 |
TRC-SNB100B | 20-100 | 14.7-73.8 | 177-885 | 0.1 | 1 | 12.5 | 330 | 412 | 1.1 |
TRC-SNB200B | 40-200 | 29.5-147.5 | 354-1770 | 0.1 | 1 | 12.5 | 400 | 485 | 1.4 |
TRC-SNB300B | 60-300 | 44-221 | 530-2655 | 0.1 | 1 | 12.5 | 500 | 588 | 1.7 |
TRC-SNB500B | 100-500 | 74-369 | 885-4425 | 0.1 | 1 | 20 | 710 | 798 | 3.45 |
TRC-SNB800B | 160-800 | 117-590 | 1416-7080 | 0.1 | 1 | 20 | 800 | 896 | 4.6 |
TRC-SNB1000B | 200-1000 | 147-738 | 1770-8850 | 0.1 | 1 | 25 | 900 | 1000 | 7.5 |
产品咨询