详细介绍
钼离子浓度检测仪TDCM-24 型号:TDCM-24
用于实验室或现场快速测定水和废水的钼离子浓度值。
仪器采用比色法原理和电脑芯片,直接显示出被测水样的浓度,使用方便,测量准确。
成本低,结构小巧,携带方便,操作简单,一键测量,内置充电电池可用于现场流动检测。
检出限 0.01mg/L
测量范围 0.00mg/L-40.0mg/L
相对误差 ±5%
输出方式 数字
测量时间 5min
仪器重量 0.4Kg钼离子浓度检测仪TDCM-24
外型尺寸 175mm×95mm×40mm
主机1台
试剂1套
比色管4支
试管架1个
遮光罩1个
试管拭布1块
仪器箱1个
产品名称:多参数食品安全分析仪 产品型号:GDYQ-100M |
多参数食品安全分析仪 型号:GDYQ-100M
(50个参数)
应用领域:
● 适用于食品和农产品多参数的快速定量测定。
仪器特点:
● 仪器构成:仪器由LED光源、比色池、微处理器和微型打印机等构成,包括:400、412、520、538、595、630nm等波长。
● 光路系统:仪器光源和检测器采用全固态结构,无可动部件,准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上,与传统分光系统相比,光学系统机构简单,增强仪器抗震、抗潮性能,大大提高了仪器的精度、灵敏度和可靠性。
● 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
● 内置曲线:仪器具有内置工作曲线(比色法),无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
● 测量方式:开机具有蜂鸣提示音,样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度,单通道可实现多参数检测。
● 试剂盒:提供各参数测量试剂盒,大大节约客户试剂配制时间,农残检测配备辛辣物质消除试剂盒。
● 数据存储:数据存储量大,存储容量大于2000条检测数据。
● 打印系统:仪器具有内置热敏打印机,可打印出用户所需数据和结果。连接电脑后支持外置打印系统。
● 单机软件:单机具有数据处理、结果统计和选择打印等功能。
● 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
● 数据接口:外设USB接口,支持数据管理和仪器控制。
● 耗材配件:提供完备的前处理设备和耗材,一站式服务。
● 光源:高亮发光二管
● 波长范围:400 nm~680 nm
● 吸光度范围:0.000~2.000 Abs
● 电源:220 V±22 V,50 Hz±1 Hz
● 尺寸:470x280x150 mm
● 重量:3.3 kg
其它技术指标详见下表。
7.其它技术指标详见下表
序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 |
1 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亚硝酸盐 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白块 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 农药残毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% |
6 | 氨基酸态氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 溴酸钾 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg |
8 | 过氧化值 | 0.3 mmol/kg | 0.0~11.0mmol/kg |
9 | 丙二醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
10 | 食盐D | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
11 | 双氧水 | 10.0 mg/kg | 0.0~1000.0mg/kg |
12 | 芝麻油 | 3.0% | 0.0~100.0% |
13 | 硝酸盐 | 100.0 mg/kg | 0.0~15000.0mg/kg |
14 | 硼砂 | 10.0 mg/kg(固体) 1.0 mg/L (液体) | 0.0~600.0mg/kg固体 0.0~60.0mg/L 液体 |
15 | 劣质奶 | 0.5 g/100m L(液体) 4.0 g/100g(固体) | 0.0~4.0g/100mL液体 0.0~40.0g/100g 固体 |
16 | 甲醇 | 0.35g/L | 0.00~3.20g/L |
17 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
18 | 重金属铬 | 0.5 mg/kg | 0~50 mg/kg |
19 | 无机砷 | 0.05 mg/kg | 0.00~4.00mg/kg |
20 | 糖精 | 10.0 mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
21 | 蜂蜜水分 | 12.0% | 0.0~27.0% |
22 | 果糖·葡萄糖 | 13.0% | 0.0~76.0% |
23 | 蜂蜜蔗糖 | 3.0% | 0.0~12.0% |
24 | 蜂蜜酸度 | 4.0mL/kg | 0.0~100.0mL/kg |
25 | 羟甲基糠醛 | 1.0mg/kg | 0.0~100.0mg/kg |
26 | 淀粉酶 | ≤4 mL/(g.h) | 0.0~25.0mL/(g.h) |
27 | 酱油总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
28 | 食醋总酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
29 | 食用油酸价 | 0.1KOHmg/g | 0.0~30.0KOHmg/g |
30 | 味素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
31 | 陈化粮 | 5.0KOHmg/100g | 0.0~500.0KOHmg/100g |
32 | 大米新鲜度1 大米新鲜度2 | 三年以上 | 1~3年 |
33 | 过氧化苯甲酰 | 10.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
34 | 硫氰酸钠 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
35 | 挥发盐基氮 | 1.0 mg/100g | 0.0~150.0mg/100g |
36 | 柠檬黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
37 | 日落黄 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
38 | 胭脂红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
39 | 苋菜红 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
40 | 亮蓝 | 0.2 mg/kg | 0.0~50.0mg/kg |
41 |
| 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
42 | 猪肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
43 | 鸡肉POD | 0.010A | 0.000~2.000A |
44 | 乳糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
45 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
46 | 山梨酸 | 20.0mg/kg | 0.0~2000.0mg/kg |
47 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
48 | 木耳掺假 | 1 | 0~2000 |
49 | 食盐·盐度 | 液体:0.2%固体:1.0% | 液体:0.0~28.0%固体:0.0~100.0% |
50 | 食品温度 | -50℃ | -50~300℃ |
产品咨询