详细介绍
风速风向仪 在线式风向风速仪 气象站 型号:TCVCJY-02
TC风速风向仪(风向风速仪)用于测量瞬时风速风向和平均风速风向,具有数据显示、自动保存、实时时钟、限报警(定制)和数据通讯等功能。风速风向仪由风速传感器和风向传感器、气象数据采集仪、计算机气象软件四部分组成。
TCVCJY-02气象数据采集仪采集采用汉字液晶数据显示,人机界面友好,具有设定参数掉电保护和风速风向历史数据掉电保护功能,可靠性高。 气象数据采集仪与计算机之间的通讯方式有有线和无线通讯2种方式,LV风速风向仪具有技术良好,测量精度高,数据容量大,遥测距离远,人机界面友好,可靠性高的优点,广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、工农业及交通等领域
项 目 | 风速传感器 | 风向传感器 |
测量范围 | 0~70m/s | 0~360° |
精 度 | ±(0.2+0.03V)m/s | 1/16 |
回转半径 | 90 mm | 465 mm |
分 辨 率 | 0.1 m/s | 22.5° |
起动风速 | ≤0.4m/s | ≤0.3m/s |
输出形式 | 方波 | 格雷码 |
主机 温度:-10~50℃;湿度:20%~90%RH;
传感器温度:-30℃~+80℃,可在风雨中使用,寒地区使用,可内置加热功能;
工作原理及特点:光电型的风向传感器采用低惯性轻金属的风向标响应风向,带动同轴码盘转动,此码盘按格雷码编码并以光电子扫描,输出对应风向的电信号。
光电型的风速传感器采用低惯性风杯,随风旋转,带动同轴截光盘转动,以光电子扫描输出脉冲串,输出相应于转数的脉冲频率对应值,便于采集及处理。强度高,起动好,符合气象计量标准;
工作电源:220VAC 50Hz
(其它电压可定制,如DC 12V)
功率:≤5W
风速风向仪 在线式风向风速仪 气象站
配置:1、数据采集仪
2、光电式风速传感器
3、光电式风向传感器
4、传感器信号线(连接传感器与采集仪)
5、RS232连接线
6、光盘(计算机软件)
7、使用说明书
8、合格证
产品名称:电磁阀 产品型号:DS/MVSC-220-4E2C.P.R 中国台湾 |
电磁阀:DS/MVSC-220-4E2C.P.R 中国台湾
型號 | MVSC-220-3E1、E2 | MVSC-220-4E1、E2 | MVSC-220-4E2C.P.R |
配管口徑代號 | 8A | 8A | 8A |
配管口徑尺寸 | PT 1/4 | PT 1/4 | PT 1/4 |
方口數 | 3 口 | 5 口 | 5 口 |
位置數 | 2 位置 | 2 位置 | 3 位置 |
使用流體 | 空氣 | 空氣 | 空氣 |
使用壓力範圍 | 2 ~ 7 kgf/cm² | 2 ~ 7 kgf/cm² | 3 ~ 7 kgf/cm² |
耐壓力 | 10 kgf/cm² | 10 kgf/cm² | 10 kgf/cm² |
有效斷面積 | 18 mm² | 18 mm² | 16 mm² |
周圍溫度 | -5 ~ +50°C (不凍結) | -5 ~ +50°C (不凍結) | -5 ~ +50°C (不凍結) |
應答時間 | 30 ms | 30 ms | 40 ms |
定格電壓 | AC110V、220V (50/60)Hz、DC24V | AC110V、220V (50/60)Hz、DC24V | AC110V、220V (50/60)Hz、DC24V |
電力消耗 | AC=6/4.9VA、DC=2.5W | AC=6/4.9VA、DC=2.5W | AC=6/4.9VA、DC=2.5W |
電壓容許範圍 | ±10% | ±10% | ±10% |
絕緣等級 | F 級 | F 級 | F 級 |
重量 | 203g、296g | 184、292g | 338g |
产品名称:玻璃转子流量计 /玻璃转子流量仪 /转子流量计 产品型号:TCLZB-4 |
玻璃转子流量计 /玻璃转子流量仪 /转子流量计 型号:TCLZB-4
玻璃转子流量计广泛应用于
化工、石油、轻工、医药、化肥、食品及计量
测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体
(气体或液体)的流量。
耐腐蚀玻璃转子流
量计有较强的耐腐性能、可检测酸、 碱、氧化剂、有机溶液和其他腐蚀性气
体或液 体的流量,适用于化工、制药、造纸、
污水处 理等行业。
型号规格及技术参数
通径 | 型号 | 测量范围 | 锥管 | 精确度等级 | 允许被测流体状态 | |||
水,20℃ | 空气20℃ 101325Pa | TCLZB/J | TCLZB/J-()F | 温度(℃) | 压力(mPa) | |||
4 | TCLZB-4 | 1~10L/h | 16~160L/h | 160 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120℃ | ≤1 |
1.6~16L/h | 25~250L/h | |||||||
2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||||
6 | TCLZB-6 | 2.5~25L/h | 40~400L/h | |||||
4~40L/h | 60~600L/h | |||||||
6~60L/h | 100~1000L/h | |||||||
10 | TCLZB-10 | 6~60L/h | 100~1000L/h | |||||
10~100L/h | 160~1600L/h | |||||||
16~160L/h | 250~2500L/h | |||||||
15 | TCLZB-15 | 16~160L/h | 0.25~2.5m3/h | 350 | 2.5 | ≤0.6 | ||
25~250L/h | 0.4~4m3/h | |||||||
40~400L/h | 0.6~6m3/h | |||||||
25 | TCLZB-25 | 40~400L/h | 1~10m3/h | 1.5 | ||||
60~600L/h | 1.6~16m3/h | |||||||
100~1000L/h | 2.5~25m3/h | |||||||
40 | TCLZB-40 | 160~1600L/h | 4~40m3/h | 430 | ||||
250~2500L/h | 6~60m3/h | |||||||
50 | TCLZB-50 | 0.4~4m3/h | 10~100m3/h | 450 | ||||
0.6~6m3/h | 16~160m3/h | |||||||
80 | TCLZB-80 | 1~10m3/h | 50~250m3/h | 500 | ≤0.4 | |||
1.6~16m3/h | 80~400m3/h | |||||||
100 | TCLZB-100 | 5~25m3/h | 120~600m3/h | |||||
8~40m3/h | 200~1000m3/h |
产品咨询