详细介绍
便携式三组分烟气检测仪 手持式烟气分析仪型号:testo340
产品简介
不断提高的燃料成本,使得利用烟气分析来提高锅炉的燃烧效率变得越来越重要。一台实用的,操作简单而又便携的烟气分析仪即为理想的选择 testo 340仅标配O2传感器, 其余3个传感器可根据不同应用而任意选择搭配。紧凑的设计,值得信赖的技术使得testo 340可适用于以下各种应用中:1 环境监测;2 节能监测;3 固定式发动机的检测;4 涡轮机检测
便携式三组分烟气检测仪 手持式烟气分析仪产品特点
预标定即插即用的备用传感器
3个自由选择的传感器插槽(标配O2, 至少2个传感器方可工作) CO, COlow, NO, NOlow, NO2以及SO2
testo 340标配差压/流速测量功能
*的量程扩展功能,标配单个传感器量程扩展或选配所有传感器量程扩展
自动流量控制气泵
模块式烟气探针
数据存储功能
选配: 数据传输,通过USB与easyEmission电脑软件连接
10种内置燃料,10种用户自定义燃料– 燃料系数可通过easyEmission软件进行计算
testo 340至少2个传感器方可进行工作,多可配备4个传感器.
参数 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 | ||||||||
O2 | 0 ~25 Vol.% | ±0.2 Vol.% | 0.01Vol.% | t90 <20 s | ||||||||
SO2 | 0~5000 ppm | ±5ppm(0 ~ 199 ppm) ±5%测量值(其余量程) | 1ppm | t90 <40 s | ||||||||
CO(H2补偿) | 0 ~10000 ppm | ±10 ppm或 ±20 ppm或±5%测量值(201 ~ 2000ppm)±10%测量值(2001~10000ppm) | 1ppm | t90 <40 s | ||||||||
COlow(H2补偿) | 0 ~500 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) | 0.1ppm | t90 <40 s | ||||||||
NO | 0 ~ 3000 ppm | ±5 ppm (0 ~ 99 ppm) | 1 ppm | t90 <30 s | ||||||||
NO低 | 0 ~ 300 ppm | ±2 ppm或(0 ~39.9ppm) | 0.1ppm
|
| ||||||||
NO2 | 0 ~ 500 ppm | ±10 ppm (0 ~ 199 ppm) | 1 ppm | t90 <40 s | ||||||||
| 量程 | 精度 | 分辨率 | |||||||||
温度: K型探头(NiCr-Ni) | -40~ +1200℃
| ±0.5℃(0~ +99℃) ±5%测量值(其余量程)
| 0.1℃
| |||||||||
抽力 | -40 ~ +40 hPa | ±0.03hPa(-2.99~ +2.99hPa) ±1.5%测量值(其余量程) | 0.01hPa | |||||||||
压差 | -200 ~ +200 hPa | ±0.5hPa(-49.9~ +49.9hPa) ±1.5%测量值(其余量程) | 0.1hPa | |||||||||
压 | 600 ~ +1150 hPa | ±10hPa | 1hPa | |||||||||
效率 | 0 ~120% |
| 0.1% | |||||||||
烟气损失 | 0 ~ 99.9% |
| 0.1% | |||||||||
内存 | 多100个文件夹 每个文件夹多10个测量点 每个测量点多200组数据 即多存储200000组数据 | |||||||||||
自动流量控制泵 | 泵流量 0.6l/min (恒定控制) 软管长度 长7.8米(通过连接延长软管) 正压/烟气 +50mbar 负压/烟气 -200mbar | |||||||||||
用户自定义燃料 | 10种内置燃料,10种用户自定义燃料,以及测试气体 | |||||||||||
重量 | 960g | |||||||||||
体积 | 283×103×65mm | |||||||||||
存放温度 | -20~ +50℃ | |||||||||||
工作温度 | -5~ +50℃ | |||||||||||
显示屏 | 分辨率 160×240像素 | |||||||||||
供电 | 充电电池:3.7V/2.2Ah 电源: 6.3V/2.4A | |||||||||||
外壳 | TPE PC | |||||||||||
防护等级 | IP 40 | |||||||||||
保修期 | 1年 |
耐气候循环试验箱 型号:QHS-664
|
产品咨询