产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
数显温控仪 智能温度控制调节器
测量范围 | 0-1200(℃) |
精度等级 | 1 |
开口尺寸 | 155*75(mm) |
测量误差 | 1(℃) |
安装型式 | 螺钉装 |
输出信号 | 继电器输出(mA) |
工作电压 | 220(V) |
外形尺寸 | 160*80(mm |
数显温控仪 智能温度控制调节器
测量范围 | 0-1200(℃) |
精度等级 | 1 |
开口尺寸 | 155*75(mm) |
测量误差 | 1(℃) |
安装型式 | 螺钉装 |
输出信号 | 继电器输出(mA) |
工作电压 | 220(V) |
外形尺寸 | 160*80(mm
|
测量范围 | 0-1200(℃) |
精度等级 | 1 |
开口尺寸 | 155*75(mm) |
测量误差 | 1(℃) |
安装型式 | 螺钉装 |
输出信号 | 继电器输出(mA) |
工作电压 | 220(V) |
测量范围 | 0-1200(℃) |
精度等级 | 1 |
开口尺寸 | 155*75(mm) |
测量误差 | 1(℃) |
安装型式 | 螺钉装 |
输出信号 | 继电器输出(mA) |
工作电压 | 220(V) |
外形尺寸 | 160*80(mm |
外形尺寸 | 160*80(mm |
水质氨氮速测仪 氨氮测定仪 型号:6B50 主要功能:
|
产品咨询