产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
详细介绍
色度计 铂钴色度测定仪
型 号 | SZ-HI93727(色度 ) | 色度计 铂钴色度测定仪水的色度标准:在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅱ)(相当于0.5mg钴)和1mg铂(以六价氯铂(Ⅳ)酸的形式)时产生的颜色为1度。色度的常见单位有:度, Hazen, Pt-Co, PCU, 毫克铂/ 升,它们之间转换都是相对应的。常见色度标准度:在0 to 40度(不包括40 度)的范围内,准确到5 度。40 to 70 度范围内,准确到10度。
|
测量范围 | 0 to 500(PCU) | |
解 析 度 | 10PCU | |
精 度 | 读数的±5%±10PCU | |
标准EMC偏差 | ±10PCU | |
光 源 | 470nm发光二管 | |
测量方法 | 采用铂钴比色法 | |
标准配置 | 主机、HI731313 玻璃比色皿两个、9V 电池 |
系统概要 技术指标
系统指标·通讯接口:USB |
产品咨询