产品分类
CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES2024-10-10
详细介绍
生物显微镜 双目生物显微镜
SW-L1100系列生物显微镜配置消色差物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰,视野广阔,可广泛应用于生物学、医学、工业、农业
等领域,是医疗、教学、科研等单位的理想仪器。
生物显微镜 双目生物显微镜
性能特点
▲ 配置大视野目镜和消色差物镜,视场大而清晰
▲ SW-L1100A:粗微动同轴调焦机构;SW-L1100A:粗微动同轴调焦机构带锁紧限位装置和粗动松紧调节,微动格值:2μm
▲ 6V 20W 卤素灯照明,亮度可调
生物显微镜
标准配置
型号 | SW-L1100A | SW-L1100B | |
目镜 | 大视野 WF10X(Φ18mm) | ||
大视野 WF16X(Φ11mm) | |||
物镜 | 消色差 4X/0.10 | 消色差 4X/0.10 | |
消色差 10X/0.25 | 消色差 10X/0.25 | ||
消色差 40X/0.65(弹簧) | 消色差 40X/0.65(弹簧) | ||
消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 消色差 100X/1.25(弹簧,油) | ||
目镜筒 | 双目镜(倾斜30?) | ||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦机构,微动格值:2μm | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧限位装置和粗动松紧调节,底座上加黑色塑料手枕板 | |
转换器 | 四孔(外向式滚珠位) | ||
载物台 | 双层机械移动式(尺寸:135mmX125mm,移动范围:75mmX35mm) | ||
阿贝聚光镜 | N.A.1.25可上下升降 | ||
滤色片 | 蓝滤色片 | ||
磨砂玻璃 | |||
集光器 | 卤素灯适用 | 卤素灯适用 | |
光源 | 6V 20W卤素灯,亮度可调 |
空气微生物浓缩采样器 型号: KW-1 一 概述 |
| 101002 |
产品咨询